19-03-13四氯化錫今日報價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2019-03-13
受原料價(jià)格波動(dòng),本公司無(wú)機錫系列產(chǎn)品報價(jià)參考如下:
品名 | 品級 | 含量 | 單價(jià) | 單位 | 最小起訂量 |
無(wú)水四氯化錫 | 工業(yè)級 | 99.465% | 79500元 | 噸 | 300公斤 |
結晶四氯化錫(五水) | 工業(yè)級 | 99.35% | 62500元 | 噸 | 25公斤 |
無(wú)水氯化亞錫 | 工業(yè)級 | 99.65% | 107200元 | 噸 | 300公斤 |
結晶氯化亞錫(二水) | 工業(yè)級 | 99.63% | 104200元 | 噸 | 25公斤 |
硫酸亞錫 | 工業(yè)級 | 99.555% | 93000元 | 噸 | 300公斤 |
以上價(jià)格,含稅含運費,有效期7天
來(lái)料加工價(jià)格更優(yōu)惠,詳詢(xún)18907218188 曹總